ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 70 Г.ВИТЕБСКА «СВЕТЛЯЧОК»
ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 2026 ГОДА ПО МАРТ 2026 ГОДА
| МЕСЯЦ | РАСХОД | ПРИОБРЕТЕНО |
| ЯНВАРЬ | — | — |
| ФЕВРАЛЬ | 495,00 | ПВХ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЗАЛА К УТРЕННИКУ 8 МАРТА |
| МАРТ | 2316,79 190,08 | ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ В ГРУППЫ ТАРЕЛКИ ДЕТСКИЕ В ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА Т.Н.КОВЗУН
ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 70 Г.ВИТЕБСКА «СВЕТЛЯЧОК»
ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА ПО ДЕКАБРЬ 2025 ГОДА
| МЕСЯЦ | РАСХОД | ПРИОБРЕТЕНО |
| ОКТЯБРЬ | 1669,18 | ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ГРУППЫ |
| НОЯБРЬ | — | — |
| ДЕКАБРЬ | 2594,09 | ЧИСТЯЩИЕ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ВО ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА Т.Н.КОВЗУН
ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 70 г.ВИТЕБСКА «СВЕТЛЯЧОК»
ЗА ПЕРИОД С ИЮЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2025 ГОДА
| ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ | 2137,00 | |
| МЕСЯЦ | СУММА | ПРИОБРЕТЕНО МАТЕРИАЛОВ |
| ИЮЛЬ | — | — |
| АВГУСТ | — | — |
| СЕНТЯБРЬ | 1654,77 | ЧИСТЯЩИЕ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП, ШПАТЛЕВКА, КРАСКА ДЛЯ РЕМОНТА СТЕН ГРУППЫ №4 |
ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 70 г.ВИТЕБСКА «СВЕТЛЯЧОК»
ЗА ПЕРИОД С АПРЕЛЯ ПО ИЮНЬ 2025 ГОДА
| ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ | 3671,00 | |
| МЕСЯЦ | СУММА | ПРИОБРЕТЕНО МАТЕРИАЛОВ |
| АПРЕЛЬ | — | — |
| МАЙ | 417,18 | ПЕСОК ДЛЯ ПЕСОЧНИЦ НА ИГРОВЫХ УЧАСТКАХ ГРУПП |
| ИЮНЬ | — | — |
Председатель попечительского совета Т.Н.Ковзун
ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 70 Г.ВИТЕБСКА «СВЕТЛЯЧОК»
ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 2025 ГОДА
| ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ | 2192,29 | |
| МЕСЯЦ | СУММА | ПРИОБРЕТЕНО МАТЕРИАЛОВ |
| ЯНВАРЬ | — | — |
| ФЕВРАЛЬ | — | — |
| МАРТ | 4305,62 757,86 | ИГРУШКИ В ГРУППЫ, КОСТЮМЫ ДЕТСКИЕ ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА |
Председатель попечительского совета Т.Н.Ковзун
ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 70 Г.ВИТЕБСКА «СВЕТЛЯЧОК»
С ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА ПО ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА
| ПОСТУПИЛО | 7672,54 | |
| МЕСЯЦ | СУММА | ПРИОБРЕТЕНО |
| ОКТЯБРЬ | 3635,97 | ЧИСТЯЩИЕ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ВО ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ; ТУМБА С БОКСАМИ В ГРУППУ №7; ТУМБА С ШУФЛЯДАМИ В ГРУППУ №12. |
| НОЯБРЬ | 1095,01 | ПЫЛЕСОСЫ В ГРУППЫ №№1,4,5,6,7,10 |
| ДЕКАБРЬ | — | |
| ОСТАТОК НА 31.12.2024 | 2941,56 |
Председатель попечительского совета Т.Н.Ковзун
государственного учреждения образования «Детский сад № 70 г.Витебска «Светлячок»
за период с ИЮЛЯ 2024 года по СЕНТЯБРЬ 2024 года
| Месяц | Расход | Приобретено | Приобретено по договорам пожертвования | расход |
| ИЮЛЬ | — | — | — | — |
| АВГУСТ | — | — | — | — |
| СЕНТЯБРЬ | 1088,67 | Чистящие, моющие средства во все возрастные группы | — | — |
Председатель попечительского совета Т.Н.Ковзун
Отчет по реализации средств попечительского совета
государственного учреждения образования «Детский сад № 70 г.Витебска «Светлячок»
за период АПРЕЛЯ 2024 года по ИЮНЬ 2024 года
| Месяц | Расход | Приобретено | Приобретено по договорам пожертвования | расход |
| АПРЕЛЬ | 321,94 2688,00 | Песок на игровые участки Оборудование для спортивной площадки учреждения | — | — |
| МАЙ | 1046,71 763,00 | Моющие и чистящие средства в группы Украшение музыкального зала к выпускным праздникам | — | — |
| ИЮНЬ | 426,82 | Химическая чистка ковровых изделий в музыкальном зале | — | — |
Председатель попечительского совета Т.Н.Ковзун
Отчет по реализации средств попечительского совета
государственного учреждения образования «Детский сад № 70 г.Витебска «Светлячок»
за период ЯНВАРЯ 2024 года по МАРТ 2024 года
| Месяц | Расход | Приобретено | Приобретено по договорам пожертвования | расход |
| ЯНВАРЬ | — | — | игры и игрушки в гр. №4 игровой набор «музыкальные колокольчики» гр.№4 игровые наборы «музыкальные колокольчики» и игрушки гр.№1 | 252,00 73,00 207,59 |
| ФЕВРАЛЬ | 631,41 | Спортивный инвентарь в гимнастический зал | — | — |
| МАРТ | — | — | — |
Председатель попечительского совета Т.Н.Ковзун
Отчет по реализации средств попечительского совета
государственного учреждения образования
«Детский сад № 70 г.Витебска «Светлячок»
за период с сентября 2023 года по декабрь 2023 года
| Месяц | Расход | Приобретено | Приобретено по договорам пожертвования | расход |
| октябрь | 6411,25 | Мебель детская в группы | Мольберт, тележки детские, касса, коляска, контейнеры для игр в гр.№1 | 183,39 |
| ноябрь | — | — | — | — |
| декабрь | — | — | — |
Председатель попечительского совета Т.Н.Ковзун
Отчет по реализации средств попечительского совета
государственного учреждения образования
«Детский сад № 70 г.Витебска «Светлячок»
за период с июля 2023 года по сентябрь 2023 года
| Месяц | Расход | Приобретено | Приобретено по договорам пожертвования | расход |
| июль | 283,14 52,42 | Фуфайки белые детские Носки детские белые | ||
| август | — | — | — | — |
| сентябрь | 283,50 | Стенд «Азбука безопасности» | — | — |
Председатель попечительского совета Т.Н.Ковзун
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 70 Г.ВИТЕБСКА «СВЕТЛЯЧОК» С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 2024 ГОДА
| МЕСЯЦ | РАСХОД | ПРИОБРЕТЕНО | ПРИОБРЕТЕНО ПО ДОГОВОРАМ ПОЖЕРТВОВАНИЯ | РАСХОД |
| ЯНВАРЬ | — | — | ИГРЫ И ИГРУШКИ /ГРУППА №4/ | 252,00 |
| ИГРОВОЙ НАБОР «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ» /ГРУППА №4/ | 73,00 | |||
| ИГРОВЫЕ НАБОРЫ «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ» И ИГРУШКИ /ГРУППА№1/ | 207,59 | |||
| ФЕВРАЛЬ | 631,41 | СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ | — | — |
| МАРТ | — | — | — |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА Т.Н.КОВЗУН
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 70 г.ВИТЕБСКА «СВЕТЛЯЧОК» С СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА ПО ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА
| МЕСЯЦ | РАСХОД | ПРИОБРЕТЕНО | ПРИОБРЕТЕНО ПО ДОГОВОРАМ ПОЖЕРТВОВАНИЯ | РАСХОД |
| ОКТЯБРЬ | 6411,25 | МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ В ГРУППЫ | МОЛЬБЕРТ, ТЕЛЕЖКИ ДЕТСКИЕ, КАССА, КОЛЯСКА, КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИГР В ГР.№1 | 183,39 |
| НОЯБРЬ | — | — | — | — |
| ДЕКАБРЬ | — | — | — | — |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА Т.Н.КОВЗУН
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 70 г.ВИТЕБСКА «СВЕТЛЯЧОК» С ИЮЛЯ 2023 ГОДА ПО СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА
| МЕСЯЦ | РАСХОД | ПРИОБРЕТЕНО | ПРИОБРЕТЕНО ПО ДОГОВОРАМ ПОЖЕРТВОВАНИЯ | РАСХОД |
| ИЮЛЬ | 283,1452,42 | ФУФАЙКИ БЕЛЫЕ ДЕТСКИЕНОСКИ ДЕТСКИЕ БЕЛЫЕ | ||
| АВГУСТ | — | — | — | — |
| СЕНТЯБРЬ | 283,50 | СТЕНД «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» | — | — |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА Т.Н.КОВЗУН